专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1274%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439-441期 | 小 | 0439期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0421期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。