专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1274%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395-397期 | 小 | 0395期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0349期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0343期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0337期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0333期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。