专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1346%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554-556期 | 小 | 0554期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0544期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 大 | 0541期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0508期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 7连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 大 | 0497期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0496期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。